應(yīng)用范圍:
*主要針對(duì)銘牌、標(biāo)牌以及產(chǎn)品厚度在2CM以內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行打標(biāo)。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/機(jī)型  | BN1508TL-PY  | ||
打印內(nèi)容  | 任意圖形、文字、字符、數(shù)字;流水號(hào)遞增  | ||
打印速度  | 1~5個(gè)(2mm)字符/秒(速度可調(diào))  | ||
打印深度  | 0.01~2mm可調(diào)(材質(zhì)不同打印深度不同)  | ||
打印范圍  | 150mm×80mm  | ||
打印材質(zhì)  | 硬度在HRC60以下的各種金屬及非金屬。  | ||
重復(fù)精度  | 0.02~0.04mm  | ||
可調(diào)高度  | 30mm  | ||
沖擊頻率  | 200-300次/秒  | ||
工作電壓  | 220V  | ||
整機(jī)功率  | 200W  | ||
工作氣源  | 0.2~0.7MPa,3L/S  | ||
整機(jī)重量  | <20Kg  | ||
操作系統(tǒng)  | ThorX6  | ||
打印方式  | 手動(dòng)、自動(dòng)可選  | ||
打印效果  | 點(diǎn)陣  | ||
輸入方式  | 手工、自動(dòng)流水號(hào)遞增(可選擇遞增數(shù))多種字體可選  | ||
自動(dòng)記憶  | 自動(dòng)記憶文件設(shè)定狀態(tài),流水號(hào)數(shù)  | ||
自動(dòng)存儲(chǔ)  | 可手動(dòng)存儲(chǔ)文件及打印內(nèi)容,自動(dòng)提示文件保存  | ||
模擬顯示  | 可直接在屏幕上觀察打標(biāo)效果  | ||
數(shù)據(jù)檢索  | 將每天打印的內(nèi)容存檔,并隨時(shí)可以查看歷史打印數(shù)據(jù)  | ||
文字編輯  | 同時(shí)提供各類標(biāo)志文字改型編輯  | ||
自動(dòng)對(duì)比  | 自動(dòng)對(duì)比流水號(hào)、VIN碼,提示重復(fù)  | ||





